⸠ E-CATALOGUS
PA43/1x
Aluminium rolluikprofiel, gevuld met polyurethaanschuim, freonvrij
Gewicht 1m²:
2,6 kg
Dikte profiel:
8,8 mm
Aantal lamellen per 1 m hoogte:
23,2 st.
Maximale oppervlakte van het product:
9 m2
Hoogte profiel:
43 mm
Maximale breedte horren:
2000 mm
.
Kod produktu | Kleur | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/101 | zilver | 50x6 st. x m | |||
PA43/102 | wit | 50x6 st. x m | |||
PA43/103 | grijs | 7038 | 50x6 st. x m | ||
PA43/104 | donkerbeige | 50x6 st. x m | |||
PA43/105 | beige | 50x6 st. x m | |||
PA43/106 | donker hout | 50x6 st. x m | |||
PA43/108CC | donkerbruin | Clear Coat | 8019 | 50x6 st. x m | |
PA43/109CC | bruin | Clear Coat | 50x6 st. x m | ||
PA43/115 | roomwit | 9001 | 50x6 st. x m | ||
PA43/120 | zwart | Speciale product, enkel op bestelling | 9005 | 50x6 st. x m | |
PA43/121 | zwartgrijs | 7021 | 50x6 st. x m | NIEUW | |
PA43/122 | ultrawit | 9016 | 50x6 st. x m | ||
PA43/123CC | antracietgrijs | Clear Coat | 7016 | 50x6 st. x m | |
PA43/124 | gouden eik | Beschikbaar zolang de voorraad strekt | 50x6 st. x m | ||
PA43/126 | mahonie | 50x6 st. x m | |||
PA43/128 | noot | 50x6 st. x m | |||
PA43/130 | gouden eik | 50x6 st. x m | |||
PA43/131 | lichtgrijs | 50x6 st. x m | |||
PA43/133 | basaltgrijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7012 | 50x6 st. x m | |
PA43/134 | kwartsgrijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7039 | 50x6 st. x m | |
PA43/135 | betongrijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7023 | 50x6 st. x m | |
PA43/136 | wengé | 50x6 st. x m | |||
PA43/137 | grijs aluminium | 9007 | 50x6 st. x m | ||
PA43/149 | mouteik | 50x6 st. x m | NIEUW | ||
PA43/152 | winchester | 50x6 st. x m |
Extern rolluiksystemen: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* De door de systeemleverancier aanbevolen stabiliteit van het pantser is haalbaar voor oppervlakken tot 7 m2. Boven deze waarde kan lichte golving van het pantser optreden - dit heeft echter geen invloed op de functionaliteit en het rolluik voldoet dan nog steeds aan alle criteria uit de norm