⸠ E-KATALOG
PA43/1x
Hliníková roletová lamela vyplněná polyuretanovou pěnou bez freonů
Hmotnost 1m²:
2,6 kg
Tloušťka lamely:
8,8 mm
Počet lamel na 1m výšky:
23,2 ks
Maximální plocha výrobku:
9 m²
Výška lamely:
43 mm
Maximální šířka sítě proti hmyzu:
2000 mm
.
Kod produktu | Barva | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/101 | stříbrná | 50x6 ks x m | |||
PA43/102 | bílá | 50x6 ks x m | |||
PA43/103 | šedá | 7038 | 50x6 ks x m | ||
PA43/104 | tmavě béžová | 50x6 ks x m | |||
PA43/105 | béžová | 50x6 ks x m | |||
PA43/106 | tmavé dřevo | 50x6 ks x m | |||
PA43/108CC | tmavě hnědá | Clear Coat | 8019 | 50x6 ks x m | |
PA43/109CC | hnědá | Clear Coat | 50x6 ks x m | ||
PA43/115 | bílá krémová | 9001 | 50x6 ks x m | ||
PA43/120 | černá | Speciální produkt na objednávku | 9005 | 50x6 ks x m | |
PA43/121 | černá-šedá | 7021 | 50x6 ks x m | NOVINKA | |
PA43/122 | ultra bílá | 9016 | 50x6 ks x m | ||
PA43/123CC | antracitová šedá | Clear Coat | 7016 | 50x6 ks x m | |
PA43/124 | zlatý dub | Dostupné do vyčerpání zásob | 50x6 ks x m | ||
PA43/126 | mahagon | 50x6 ks x m | |||
PA43/128 | ořech | 50x6 ks x m | |||
PA43/130 | zlatý dub | 50x6 ks x m | |||
PA43/131 | světle šedá | 50x6 ks x m | |||
PA43/133 | bazaltová šedá | Speciální produkt na objednávku | 7012 | 50x6 ks x m | |
PA43/134 | křemenná šedá | Speciální produkt na objednávku | 7039 | 50x6 ks x m | |
PA43/135 | betonová šedá | Speciální produkt na objednávku | 7023 | 50x6 ks x m | |
PA43/136 | wenge | 50x6 ks x m | |||
PA43/137 | šedý hliník | 9007 | 50x6 ks x m | ||
PA43/149 | dub sladovy | 50x6 ks x m | NOVINKA | ||
PA43/152 | winchester | 50x6 ks x m |
Systémy venkovních rolet: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
*Stabilita pancíře doporučená dodavatelem systému je dosažena při ploše do 7 m2. U větší plochy se může objevit mírné zvlnění pancíře, které nemá vliv na celkovou funkčnost rolety a roleta tak splňuje veškeré požadavky normy.