⸠ E-KATALOG
PA43/1x
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
2,6 kg
Profildicke:
8,8 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
23,2 Stück
Maximale Fläche des Products:
9 m²
Höhe des Profils:
43 mm
Maximale Breite des Insektenschutzrollos:
2000 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/101 | silber | 50x6 St. x m | |||
PA43/102 | weiß | 50x6 St. x m | |||
PA43/103 | grau | 7038 | 50x6 St. x m | ||
PA43/104 | dunkelbeige | 50x6 St. x m | |||
PA43/105 | beige | 50x6 St. x m | |||
PA43/106 | dunkles Holz | 50x6 St. x m | |||
PA43/108CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 50x6 St. x m | |
PA43/109CC | braun | Clear Coat | 50x6 St. x m | ||
PA43/115 | cremeweiß | 9001 | 50x6 St. x m | ||
PA43/120 | schwarz | Produkt auf Sonderbestellung | 9005 | 50x6 St. x m | |
PA43/121 | schwarz-grau | 7021 | 50x6 St. x m | NEU | |
PA43/122 | ultraweiß | 9016 | 50x6 St. x m | ||
PA43/123CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 50x6 St. x m | |
PA43/124 | goldeiche | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 50x6 St. x m | ||
PA43/126 | mahagoni | 50x6 St. x m | |||
PA43/128 | nuss | 50x6 St. x m | |||
PA43/130 | goldeiche | 50x6 St. x m | |||
PA43/131 | hellgrau | 50x6 St. x m | |||
PA43/133 | basaltgrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7012 | 50x6 St. x m | |
PA43/134 | quarzgrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7039 | 50x6 St. x m | |
PA43/135 | betongrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7023 | 50x6 St. x m | |
PA43/136 | Wenge | 50x6 St. x m | |||
PA43/137 | aluminiumgrau | 9007 | 50x6 St. x m | ||
PA43/149 | Eiche Malz | 50x6 St. x m | NEU | ||
PA43/152 | Winchester | 50x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* Die vom Systemanbieter empfohlene Stabilität des Panzers ist erhalten für eine Oberfläche biz zu 7m2. Oberhalb diesem Wert können leichte Welbungen des Panzers auftreten - das hat aber keinen einfluss auf die Funktionalität und der Rollladen erfüllt alle Kriterien die durch die Norm gegeben sind.