⸠ Э -каталог
PA43/1x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
2,6 кг
Толщина профиля:
8,8 мм
Количество профилей на высоте 1м:
23,2 шт.
Максимальная площадь:
9 м²
Высота профиля:
43 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/101 | серебряный | 50x6 шт. x м | |||
PA43/102 | белый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/103 | серый | 7038 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/104 | темно-бежевый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/105 | бежевый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/106 | темное дерево | 50x6 шт. x м | |||
PA43/108CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 50x6 шт. x м | |
PA43/109CC | коричневый | Clear Coat | 50x6 шт. x м | ||
PA43/115 | белый кремовый | 9001 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/120 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 50x6 шт. x м | |
PA43/121 | черный-серый | 7021 | 50x6 шт. x м | НОВИНКА | |
PA43/122 | ультра-белый | 9016 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/123CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 50x6 шт. x м | |
PA43/124 | золотой дуб | Доступны до исчерпания запасов | 50x6 шт. x м | ||
PA43/126 | красное дерево | 50x6 шт. x м | |||
PA43/128 | орех | 50x6 шт. x м | |||
PA43/130 | золотой дуб | 50x6 шт. x м | |||
PA43/131 | светло-серый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/133 | базальтовый серый | Специальный продукт по заказу | 7012 | 50x6 шт. x м | |
PA43/134 | кварцевый серый | Специальный продукт по заказу | 7039 | 50x6 шт. x м | |
PA43/135 | бетонный серый | Специальный продукт по заказу | 7023 | 50x6 шт. x м | |
PA43/136 | венге | 50x6 шт. x м | |||
PA43/137 | серый алюминий | 9007 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/149 | солодовый дуб | 50x6 шт. x м | НОВИНКА | ||
PA43/152 | винчестер | 50x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* Рекомендуемая системодателем стабильность панциря достигается для поверхности до 7м². При большей поверхности может возникать незначительная волнистость панциря, однако это не влияет на функциональность и роллета исполняет все требования, указанные в норме.