⸠ E-katalógus
PA43/1x
Freonmentes poliuretán habbal kitöltött, alumínium redőnyléc
Négyzetmétersúly 1m²:
2,6 kg
Profil vastagsága:
8,8 mm
Redőnyléc darabszám méterenként:
23,2 db
A terméket maximális felület :
9 m²
Profil magassága:
43 mm
Szúnyogháló maximális szélessége:
2000 mm
.
Kod produktu | Szín | Infó | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/101 | ezüst | 50x6 db x m | |||
PA43/102 | fehér | 50x6 db x m | |||
PA43/103 | szürke | 7038 | 50x6 db x m | ||
PA43/104 | sötétbézs | 50x6 db x m | |||
PA43/105 | bézs | 50x6 db x m | |||
PA43/106 | sötét fa | 50x6 db x m | |||
PA43/108CC | sötétbarna | Clear Coat | 8019 | 50x6 db x m | |
PA43/109CC | barna | Clear Coat | 50x6 db x m | ||
PA43/115 | krémfehér | 9001 | 50x6 db x m | ||
PA43/120 | fekete | Termék különleges megrendelésre | 9005 | 50x6 db x m | |
PA43/121 | fekete | 7021 | 50x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
PA43/122 | ultrafehér | 9016 | 50x6 db x m | ||
PA43/123CC | antracitszürke | Clear Coat | 7016 | 50x6 db x m | |
PA43/124 | aranytölgy | Kifutó termék, a készlet erejéig kapható | 50x6 db x m | ||
PA43/126 | mahagóni | 50x6 db x m | |||
PA43/128 | dió | 50x6 db x m | |||
PA43/130 | aranytölgy | 50x6 db x m | |||
PA43/131 | világosszürke | 50x6 db x m | |||
PA43/133 | bazaltszürke | Termék különleges megrendelésre | 7012 | 50x6 db x m | |
PA43/134 | kvarcszürke | Termék különleges megrendelésre | 7039 | 50x6 db x m | |
PA43/135 | betonszürke | Termék különleges megrendelésre | 7023 | 50x6 db x m | |
PA43/136 | wenge | 50x6 db x m | |||
PA43/137 | alumíniumszürke | 9007 | 50x6 db x m | ||
PA43/149 | maláta tölgy | 50x6 db x m | ÚJDONSÁG | ||
PA43/152 | winchester | 50x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* Recommended by the system provider stability for the curtain is obtained for surface up to 7m2. Above this value slight undulations of the curtain may occur - however, this does not affect functionality and roller shutter fulfills all criteria specified by the norm.