⸠ E-CATALOGUS
PA40/1x
Aluminium rolluikprofiel, gevuld met polyurethaanschuim, freonvrij
Gewicht 1m²:
3,3 kg
Dikte profiel:
8,7 mm
Aantal lamellen per 1 m hoogte:
25 st.
Maximale oppervlakte van het product:
7 m2
Hoogte profiel:
40 mm
Maximale breedte horren:
2000 mm
.
Kod produktu | Kleur | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/101 | zilver | 30x6 st. x m | |||
PA40/102 | wit | 30x6 st. x m | |||
PA40/103 | grijs | 7038 | 30x6 st. x m | ||
PA40/104 | donkerbeige | 30x6 st. x m | |||
PA40/105 | beige | 30x6 st. x m | |||
PA40/108CC | donkerbruin | Clear Coat | 8019 | 30x6 st. x m | |
PA40/109CC | bruin | Clear Coat | 30x6 st. x m | ||
PA40/115 | roomwit | 9001 | 30x6 st. x m | ||
PA40/116 | ivoor | 1015 | 30x6 st. x m | ||
PA40/117 | dennengroen | Speciale product, enkel op bestelling | 6009 | 30x6 st. x m | |
PA40/118 | staalblauw | Speciale product, enkel op bestelling | 5011 | 30x6 st. x m | |
PA40/119 | bordeauxrood | Beschikbaar zolang de voorraad strekt | 3005 | 30x6 st. x m | |
PA40/120 | zwart | Speciale product, enkel op bestelling | 9005 | 30x6 st. x m | |
PA40/121 | zwartgrijs | 7021 | 30x6 st. x m | NIEUW | |
PA40/122 | ultrawit | 9016 | 30x6 st. x m | ||
PA40/123CC | antracietgrijs | Clear Coat | 7016 | 30x6 st. x m | |
PA40/134 | kwartsgrijs | 7039 | 30x6 st. x m |
Extern rolluiksystemen: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ