⸠ E-KATALOG
PA40/1x
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
3,3 kg
Profildicke:
8,7 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
25 Stück
Maximale Fläche des Products:
7 m²
Höhe des Profils:
40 mm
Maximale Breite des Insektenschutzrollos:
2000 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/101 | silber | 30x6 St. x m | |||
PA40/102 | weiß | 30x6 St. x m | |||
PA40/103 | grau | 7038 | 30x6 St. x m | ||
PA40/104 | dunkelbeige | 30x6 St. x m | |||
PA40/105 | beige | 30x6 St. x m | |||
PA40/108CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 30x6 St. x m | |
PA40/109CC | braun | Clear Coat | 30x6 St. x m | ||
PA40/115 | cremeweiß | 9001 | 30x6 St. x m | ||
PA40/116 | elfenbein | 1015 | 30x6 St. x m | ||
PA40/117 | tannengrün | Produkt auf Sonderbestellung | 6009 | 30x6 St. x m | |
PA40/118 | stahlblau | Produkt auf Sonderbestellung | 5011 | 30x6 St. x m | |
PA40/119 | weinrot | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 3005 | 30x6 St. x m | |
PA40/120 | schwarz | Produkt auf Sonderbestellung | 9005 | 30x6 St. x m | |
PA40/121 | schwarz-grau | 7021 | 30x6 St. x m | NEU | |
PA40/122 | ultraweiß | 9016 | 30x6 St. x m | ||
PA40/123CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 30x6 St. x m | |
PA40/134 | quarzgrau | 7039 | 30x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ