⸠ E-KATALOG
PA40/1x
Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową
Ciężar 1m²:
3,3 kg
Grubość profilu:
8,7 mm
Ilość listew na 1m wysokości:
25 szt.
Maksymalna powierzchnia wyrobu:
7 m²
Wysokość profilu:
40 mm
Maksymalna szerokość moskitiery:
2000 mm
.
Kod produktu | Kolor | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/101 | srebrny | 30x6 szt. x m | |||
PA40/102 | biały | 30x6 szt. x m | |||
PA40/103 | szary | 7038 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/104 | ciemnobeżowy | 30x6 szt. x m | |||
PA40/105 | beżowy | 30x6 szt. x m | |||
PA40/108CC | ciemnobrązowy | Clear Coat | 8019 | 30x6 szt. x m | |
PA40/109CC | brązowy | Clear Coat | 30x6 szt. x m | ||
PA40/115 | biel kremowa | 9001 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/116 | kość słoniowa | 1015 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/117 | zieleń jodłowa | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 6009 | 30x6 szt. x m | |
PA40/118 | stalowy niebieski | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 5011 | 30x6 szt. x m | |
PA40/119 | bordo | Dostępne do wyczerpania zapasów | 3005 | 30x6 szt. x m | |
PA40/120 | czarny | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 9005 | 30x6 szt. x m | |
PA40/121 | czarny szary | 7021 | 30x6 szt. x m | NOWOŚĆ | |
PA40/122 | ultra biały | 9016 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/123CC | szary antracyt | Clear Coat | 7016 | 30x6 szt. x m | |
PA40/134 | kwarcowy szary | 7039 | 30x6 szt. x m |
Systemy rolet zewnętrznych: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ