⸠ Э -каталог
PA40/1x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
3,3 кг
Толщина профиля:
8,7 мм
Количество профилей на высоте 1м:
25 шт.
Максимальная площадь:
7 м²
Высота профиля:
40 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/101 | серебряный | 30x6 шт. x м | |||
PA40/102 | белый | 30x6 шт. x м | |||
PA40/103 | серый | 7038 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/104 | темно-бежевый | 30x6 шт. x м | |||
PA40/105 | бежевый | 30x6 шт. x м | |||
PA40/108CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 30x6 шт. x м | |
PA40/109CC | коричневый | Clear Coat | 30x6 шт. x м | ||
PA40/115 | белый кремовый | 9001 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/116 | слоновая кость | 1015 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/117 | зеленый елочный | Специальный продукт по заказу | 6009 | 30x6 шт. x м | |
PA40/118 | стальной голубой | Специальный продукт по заказу | 5011 | 30x6 шт. x м | |
PA40/119 | бордовый | Доступны до исчерпания запасов | 3005 | 30x6 шт. x м | |
PA40/120 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 30x6 шт. x м | |
PA40/121 | черный-серый | 7021 | 30x6 шт. x м | НОВИНКА | |
PA40/122 | ультра-белый | 9016 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/123CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 30x6 шт. x м | |
PA40/134 | кварцевый серый | 7039 | 30x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ