⸠ E-CATALOG
PA40/1x
Lamelă din aluminiu umplut cu spumă poliuretanică, fără CFC.
Greutate pe 1m²:
3,3 kg
Grosimea profilului:
8,7 mm
Numărul de lamele pe la 1m înălțime:
25 buc.
Suprafața maximă a produsului:
7 m²
Înălțimea profilului:
40 mm
Lățime maximă plasă de insecte:
2000 mm
.
Kod produktu | Culoarea | Informații suplimentare | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/101 | argintiu | 30x6 buc. x m | |||
PA40/102 | alb | 30x6 buc. x m | |||
PA40/103 | gri | 7038 | 30x6 buc. x m | ||
PA40/104 | bej închis | 30x6 buc. x m | |||
PA40/105 | bej | 30x6 buc. x m | |||
PA40/108CC | maro închis | Clear Coat | 8019 | 30x6 buc. x m | |
PA40/109CC | maro | Clear Coat | 30x6 buc. x m | ||
PA40/115 | alb crem | 9001 | 30x6 buc. x m | ||
PA40/116 | fildeș | 1015 | 30x6 buc. x m | ||
PA40/117 | verde închis | Produs specială la comandă | 6009 | 30x6 buc. x m | |
PA40/118 | albastru oțel | Produs specială la comandă | 5011 | 30x6 buc. x m | |
PA40/119 | bordo | Stocurile disponibile până la epuizare | 3005 | 30x6 buc. x m | |
PA40/120 | negru | Produs specială la comandă | 9005 | 30x6 buc. x m | |
PA40/121 | negru-gri | 7021 | 30x6 buc. x m | NOU | |
PA40/122 | ultra alb | 9016 | 30x6 buc. x m | ||
PA40/123CC | gri antracit | Clear Coat | 7016 | 30x6 buc. x m | |
PA40/134 | cuarț gri | 7039 | 30x6 buc. x m |
Sistem pentru rulouri de exterior: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ