⸠ E-KATALOG
PPD79/G/x
Zweikammer-Führungsschiene
mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PPD79/G/00 | unlackiert | 5x4,8/6 St. x m | |||
PPD79/G/01 | silber | 5x6 St. x m | |||
PPD79/G/02 | weiß | 5x6 St. x m | |||
PPD79/G/03 | grau | 7038 | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/05 | beige | 5x6 St. x m | |||
PPD79/G/08 | dunkelbraun | 8019 | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/09 | braun | 5x6 St. x m | |||
PPD79/G/20 | schwarz | 9005 | 5x6 St. x m | NEU | |
PPD79/G/22 | ultraweiß | 9016 | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/23 | anthrazitgrau | 7016 | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/26R | mahagoni | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/28 | nuss | 5x6 St. x m | |||
PPD79/G/28R | nuss | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/30 | goldeiche | 5x6 St. x m | |||
PPD79/G/30R | goldeiche | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/40LS | weiß, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 9016 | 5x6 St. x m | |
PPD79/G/41LS | hellgrau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/42LS | grau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/43LS | anthrazitgrau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/44LS | dunkelgrau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/52R | Winchester | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/53R | dunkel Eiche | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | ||
PPD79/G/280R | nuss | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | NEU | |
PPD79/G/300R | goldeiche | Mit Dekorfolie beklebt | 5x6 St. x m | NEU |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E