⸠ E-KATALOG
PA39/1x
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
2,8 kg
Profildicke:
9 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
25,6 Stück
Maximale Fläche des Products:
6 m²
Höhe des Profils:
39 mm
Maximale Breite des Insektenschutzrollos:
2000 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA39/101 | silber | 60x6 St. x m | |||
PA39/102 | weiß | 60x6 St. x m | |||
PA39/103 | grau | 7038 | 60x6 St. x m | ||
PA39/104 | dunkelbeige | 60x6 St. x m | |||
PA39/105 | beige | 60x6 St. x m | |||
PA39/106 | dunkles Holz | 60x6 St. x m | |||
PA39/107 | helles Holz | 60x6 St. x m | |||
PA39/108CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 60x6 St. x m | |
PA39/109CC | braun | Clear Coat | 60x6 St. x m | ||
PA39/111 | gelb | Produkt auf Sonderbestellung | 1033 | 24x6 St. x m | |
PA39/112 | rot | Produkt auf Sonderbestellung | 3003 | 24x6 St. x m | |
PA39/113 | grün | 6005 | 24x6 St. x m | ||
PA39/115 | cremeweiß | 9001 | 60x6 St. x m | ||
PA39/116 | elfenbein | 1015 | 60x6 St. x m | ||
PA39/117 | tannengrün | Produkt auf Sonderbestellung | 6009 | 24x6 St. x m | |
PA39/118 | stahlblau | Produkt auf Sonderbestellung | 5011 | 24x6 St. x m | |
PA39/119 | weinrot | Produkt auf Sonderbestellung | 3005 | 24x6 St. x m | |
PA39/120 | schwarz | 9005 | 60x6 St. x m | ||
PA39/121 | schwarz-grau | 7021 | 60x6 St. x m | NEU | |
PA39/122 | ultraweiß | 9016 | 60x6 St. x m | ||
PA39/123CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 60x6 St. x m | |
PA39/124 | goldeiche | 60x6 St. x m | |||
PA39/126 | mahagoni | 60x6 St. x m | |||
PA39/128 | nuss | 60x6 St. x m | |||
PA39/130 | goldeiche | 60x6 St. x m | |||
PA39/131 | hellgrau | 60x6 St. x m | |||
PA39/133 | basaltgrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7012 | 60x6 St. x m | |
PA39/134 | quarzgrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7039 | 60x6 St. x m | |
PA39/135 | betongrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7023 | 60x6 St. x m | |
PA39/136 | Wenge | 60x6 St. x m | |||
PA39/137 | aluminiumgrau | 9007 | 60x6 St. x m | ||
PA39/138 | frostgrau | 24x6 St. x m | |||
PA39/139 | satingrau | 24x6 St. x m | |||
PA39/140 | weiß, perle | 9016 | 60x6 St. x m | ||
PA39/143 | anthrazitgrau, perle | 60x6 St. x m | |||
PA39/149 | Eiche Malz | 60x6 St. x m | |||
PA39/152 | Winchester | 60x6 St. x m | |||
PA39/175 | metallic grau | 60x6 St. x m | |||
PA39/179 | Eiche hell | 60x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ