⸠ E-KATALOG
PA43/0x
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
2,6 kg
Profildicke:
8,8 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
23,2 Stück
Maximale Fläche des Products:
9 m²
Höhe des Profils:
43 mm
Maximale Breite des Insektenschutzrollos:
2000 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/001 | silber | 50x6 St. x m | |||
PA43/002 | weiß | 50x6 St. x m | |||
PA43/003 | grau | 7038 | 50x6 St. x m | ||
PA43/004 | dunkelbeige | 50x6 St. x m | |||
PA43/005 | beige | 50x6 St. x m | |||
PA43/006 | dunkles Holz | 50x6 St. x m | |||
PA43/008CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 50x6 St. x m | |
PA43/009CC | braun | Clear Coat | 50x6 St. x m | ||
PA43/015 | cremeweiß | 9001 | 50x6 St. x m | ||
PA43/020 | schwarz | Produkt auf Sonderbestellung | 9005 | 50x6 St. x m | |
PA43/021 | schwarz-grau | 7021 | 50x6 St. x m | NEU | |
PA43/022 | ultraweiß | 9016 | 50x6 St. x m | ||
PA43/023CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 50x6 St. x m | |
PA43/024 | goldeiche | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 50x6 St. x m | ||
PA43/026 | mahagoni | 50x6 St. x m | |||
PA43/028 | nuss | 50x6 St. x m | |||
PA43/030 | goldeiche | 50x6 St. x m | |||
PA43/031 | hellgrau | 50x6 St. x m | |||
PA43/033 | basaltgrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7012 | 50x6 St. x m | |
PA43/034 | quarzgrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7039 | 50x6 St. x m | |
PA43/035 | betongrau | Produkt auf Sonderbestellung | 7023 | 50x6 St. x m | |
PA43/036 | Wenge | 50x6 St. x m | |||
PA43/037 | aluminiumgrau | 9007 | 50x6 St. x m | ||
PA43/049 | Eiche Malz | 50x6 St. x m | NEU | ||
PA43/052 | Winchester | 50x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* Die vom Systemanbieter empfohlene Stabilität des Panzers ist erhalten für eine Oberfläche biz zu 7m2. Oberhalb diesem Wert können leichte Welbungen des Panzers auftreten - das hat aber keinen einfluss auf die Funktionalität und der Rollladen erfüllt alle Kriterien die durch die Norm gegeben sind.