⸠ E-KATALOG
PA40/0x
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
3,3 kg
Profildicke:
8,7 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
25 Stück
Maximale Fläche des Products:
7 m²
Höhe des Profils:
40 mm
Maximale Breite des Insektenschutzrollos:
2000 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/001 | silber | 30x6 St. x m | |||
PA40/002 | weiß | 30x6 St. x m | |||
PA40/003 | grau | 7038 | 30x6 St. x m | ||
PA40/004 | dunkelbeige | 30x6 St. x m | |||
PA40/005 | beige | 30x6 St. x m | |||
PA40/008CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 30x6 St. x m | |
PA40/009CC | braun | Clear Coat | 30x6 St. x m | ||
PA40/015 | cremeweiß | 9001 | 30x6 St. x m | ||
PA40/016 | elfenbein | 1015 | 30x6 St. x m | ||
PA40/017 | tannengrün | Produkt auf Sonderbestellung | 6009 | 30x6 St. x m | |
PA40/018 | stahlblau | Produkt auf Sonderbestellung | 5011 | 30x6 St. x m | |
PA40/019 | weinrot | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 3005 | 30x6 St. x m | |
PA40/020 | schwarz | Produkt auf Sonderbestellung | 9005 | 30x6 St. x m | |
PA40/021 | schwarz-grau | 7021 | 30x6 St. x m | NEU | |
PA40/022 | ultraweiß | 9016 | 30x6 St. x m | ||
PA40/023CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 30x6 St. x m | |
PA40/034 | quarzgrau | 7039 | 30x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ