⸠ E-KATALOG
PA37/0x
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
2,9 kg
Profildicke:
8,5 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
27 Stück
Maximale Fläche des Products:
6 m²
Höhe des Profils:
37 mm
Maximale Breite des Insektenschutzrollos:
2000 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | |
---|---|---|---|---|
PA37/001 | silber | 60x6 St. x m | ||
PA37/002 | weiß | 60x6 St. x m | ||
PA37/003 | grau | 7038 | 60x6 St. x m | |
PA37/005 | beige | 60x6 St. x m | ||
PA37/006 | dunkles Holz | 60x6 St. x m | ||
PA37/007 | helles Holz | 60x6 St. x m | ||
PA37/008CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 60x6 St. x m |
PA37/009CC | braun | Clear Coat | 60x6 St. x m | |
PA37/013 | grün | Produkt auf Sonderbestellung | 6005 | 24x6 St. x m |
PA37/015 | cremeweiß | 9001 | 60x6 St. x m | |
PA37/016 | elfenbein | 1015 | 60x6 St. x m | |
PA37/017 | tannengrün | Produkt auf Sonderbestellung | 6009 | 24x6 St. x m |
PA37/018 | stahlblau | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 5011 | 24x6 St. x m |
PA37/019 | weinrot | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 3005 | 24x6 St. x m |
PA37/020 | schwarz | Produkt auf Sonderbestellung | 9005 | 24x6 St. x m |
PA37/022 | ultraweiß | 9016 | 60x6 St. x m | |
PA37/023CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 60x6 St. x m |
PA37/026 | mahagoni | 60x6 St. x m | ||
PA37/028 | nuss | 60x6 St. x m | ||
PA37/030 | goldeiche | 60x6 St. x m | ||
PA37/031 | hellgrau | 60x6 St. x m | ||
PA37/034 | quarzgrau | 7039 | 60x6 St. x m | |
PA37/038 | frostgrau | 24x6 St. x m | ||
PA37/039 | satingrau | 24x6 St. x m | ||
PA37/040 | weiß, perle | 9016 | 60x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ