⸠ Э -каталог
SK/G/300/x
Короб для ворот - верхKod produktu | Цвет | Информация | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/300/01 | серебряный | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK/G/300/02 | белый | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK/G/300/03 | серый | 7038 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | ||
SK/G/300/08 | темно-коричневый | 8019 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | ||
SK/G/300/09 | коричневый | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK/G/300/16 | слоновая кость | 1015 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/300/17 | зеленый елочный | 6009 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/300/18 | стальной голубой | 5011 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/300/19 | бордовый | 3005 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/300/20 | черный | 9005 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/300/23 | серый антрацит | 7016 | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | ||
SK/G/300/27 | вишня | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | НОВИНКА | ||
SK/G/300/28 | орех | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK/G/300/30 | золотой дуб | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK/G/300/71 | Chartwell зеленый | Специальный продукт по заказу | 306.0000 мм | 300.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА |
Системы внешних роллет: SAR
Системы ворот: BGR/SK
Системы решеток: BKR/SK