⸠ E-KATALOG
SK/G/300/x
Box vrat - horní stranaKod produktu | Barva | Info | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/300/01 | stříbrná | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | |||
SK/G/300/02 | bílá | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | |||
SK/G/300/03 | šedá | 7038 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | ||
SK/G/300/08 | tmavě hnědá | 8019 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | ||
SK/G/300/09 | hnědá | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | |||
SK/G/300/16 | slonovinová kost | 1015 | 306 mm | 300 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/300/17 | jedlová zeleň | 6009 | 306 mm | 300 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/300/18 | ocelově modrá | 5011 | 306 mm | 300 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/300/19 | bordó | 3005 | 306 mm | 300 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/300/20 | černá | 9005 | 306 mm | 300 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/300/23 | antracitová šedá | 7016 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | ||
SK/G/300/27 | višeň | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | NOVINKA | ||
SK/G/300/28 | ořech | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | |||
SK/G/300/30 | zlatý dub | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 ks x m | |||
SK/G/300/71 | zelená Chartwell | Speciální produkt na objednávku | 306 mm | 300 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA |
Systémy venkovních rolet: SAR
Systémy vrat: BGR/SK
Systémy mříží: BKR/SK