⸠ E-CATALOG
SK/G/300/x
Casetă pentru poartă - superioarăKod produktu | Culoarea | Informații suplimentare | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/300/01 | argintiu | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | |||
SK/G/300/02 | alb | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | |||
SK/G/300/03 | gri | 7038 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | ||
SK/G/300/08 | maro închis | 8019 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | ||
SK/G/300/09 | maro | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | |||
SK/G/300/16 | fildeș | 1015 | 306 mm | 300 mm | 5x6 buc. x m | NOU | |
SK/G/300/17 | verde închis | 6009 | 306 mm | 300 mm | 5x6 buc. x m | NOU | |
SK/G/300/18 | albastru oțel | 5011 | 306 mm | 300 mm | 5x6 buc. x m | NOU | |
SK/G/300/19 | bordo | 3005 | 306 mm | 300 mm | 5x6 buc. x m | NOU | |
SK/G/300/20 | negru | 9005 | 306 mm | 300 mm | 5x6 buc. x m | NOU | |
SK/G/300/23 | gri antracit | 7016 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | ||
SK/G/300/27 | cireș | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | NOU | ||
SK/G/300/28 | nuc | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | |||
SK/G/300/30 | stejar auriu | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 buc. x m | |||
SK/G/300/71 | Chartwell verde | Produs specială la comandă | 306 mm | 300 mm | 5x6 buc. x m | NOU |
Sistem pentru rulouri de exterior: SAR
Sisteme pentru uși de garaj: BGR/SK
Sisteme pentru grilaje: BKR/SK