⸠ E-katalógus
SK/G/300/x
Kapuszekrény – felső elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/300/01 | ezüst | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK/G/300/02 | fehér | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK/G/300/03 | szürke | 7038 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | ||
SK/G/300/08 | sötétbarna | 8019 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | ||
SK/G/300/09 | barna | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK/G/300/16 | elefántcsont | 1015 | 306 mm | 300 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/300/17 | fenyőzöld | 6009 | 306 mm | 300 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/300/18 | acélkék | 5011 | 306 mm | 300 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/300/19 | bordó | 3005 | 306 mm | 300 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/300/20 | fekete | 9005 | 306 mm | 300 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/300/23 | antracitszürke | 7016 | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | ||
SK/G/300/27 | meggy | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | ÚJDONSÁG | ||
SK/G/300/28 | dió | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK/G/300/30 | aranytölgy | 306 mm | 300 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK/G/300/71 | Chartwell zöld | Termék különleges megrendelésre | 306 mm | 300 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG |
Külső redőnykapuk rendszerek: SAR
Garázskapu rendszerek: BGR/SK
Rácsos rendszerek: BKR/SK