⸠ Э -каталог
SK45/D/300/x
Короб для ворот 45 ° - низKod produktu | Цвет | Информация | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK45/D/300/01 | серебряный | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK45/D/300/02 | белый | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK45/D/300/03 | серый | 7038 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | ||
SK45/D/300/08 | темно-коричневый | 8019 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | ||
SK45/D/300/09 | коричневый | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK45/D/300/16 | слоновая кость | 1015 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK45/D/300/17 | зеленый елочный | 6009 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK45/D/300/18 | стальной голубой | 5011 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK45/D/300/19 | бордовый | 3005 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK45/D/300/20 | черный | 9005 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK45/D/300/23 | серый антрацит | 7016 | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | ||
SK45/D/300/27 | вишня | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | НОВИНКА | ||
SK45/D/300/28 | орех | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK45/D/300/30 | золотой дуб | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |||
SK45/D/300/71 | Chartwell зеленый | Специальный продукт по заказу | 290.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА |
Системы внешних роллет: SAR
Системы ворот: BGR/SK
Системы решеток: BKR/SK