⸠ E-CATALOGUS
PA43/0x
Aluminium rolluikprofiel, gevuld met polyurethaanschuim, freonvrij
Gewicht 1m²:
2,6 kg
Dikte profiel:
8,8 mm
Aantal lamellen per 1 m hoogte:
23,2 st.
Maximale oppervlakte van het product:
9 m2
Hoogte profiel:
43 mm
Maximale breedte horren:
2000 mm
.
Kod produktu | Kleur | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/001 | zilver | 50x6 st. x m | |||
PA43/002 | wit | 50x6 st. x m | |||
PA43/003 | grijs | 7038 | 50x6 st. x m | ||
PA43/004 | donkerbeige | 50x6 st. x m | |||
PA43/005 | beige | 50x6 st. x m | |||
PA43/006 | donker hout | 50x6 st. x m | |||
PA43/008CC | donkerbruin | Clear Coat | 8019 | 50x6 st. x m | |
PA43/009CC | bruin | Clear Coat | 50x6 st. x m | ||
PA43/015 | roomwit | 9001 | 50x6 st. x m | ||
PA43/020 | zwart | Speciale product, enkel op bestelling | 9005 | 50x6 st. x m | |
PA43/021 | zwartgrijs | 7021 | 50x6 st. x m | NIEUW | |
PA43/022 | ultrawit | 9016 | 50x6 st. x m | ||
PA43/023CC | antracietgrijs | Clear Coat | 7016 | 50x6 st. x m | |
PA43/024 | gouden eik | Beschikbaar zolang de voorraad strekt | 50x6 st. x m | ||
PA43/026 | mahonie | 50x6 st. x m | |||
PA43/028 | noot | 50x6 st. x m | |||
PA43/030 | gouden eik | 50x6 st. x m | |||
PA43/031 | lichtgrijs | 50x6 st. x m | |||
PA43/033 | basaltgrijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7012 | 50x6 st. x m | |
PA43/034 | kwartsgrijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7039 | 50x6 st. x m | |
PA43/035 | betongrijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7023 | 50x6 st. x m | |
PA43/036 | wengé | 50x6 st. x m | |||
PA43/037 | grijs aluminium | 9007 | 50x6 st. x m | ||
PA43/049 | mouteik | 50x6 st. x m | NIEUW | ||
PA43/052 | winchester | 50x6 st. x m |
Extern rolluiksystemen: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* De door de systeemleverancier aanbevolen stabiliteit van het pantser is haalbaar voor oppervlakken tot 7 m2. Boven deze waarde kan lichte golving van het pantser optreden - dit heeft echter geen invloed op de functionaliteit en het rolluik voldoet dan nog steeds aan alle criteria uit de norm