⸠ E-katalógus
PA43/0x
Freonmentes poliuretán habbal kitöltött, alumínium redőnyléc
Négyzetmétersúly 1m²:
2,6 kg
Profil vastagsága:
8,8 mm
Redőnyléc darabszám méterenként:
23,2 db
A terméket maximális felület :
9 m²
Profil magassága:
43 mm
Szúnyogháló maximális szélessége:
2000 mm
.
Kod produktu | Szín | Infó | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/001 | ezüst | 50x6 db x m | |||
PA43/002 | fehér | 50x6 db x m | |||
PA43/003 | szürke | 7038 | 50x6 db x m | ||
PA43/004 | sötétbézs | 50x6 db x m | |||
PA43/005 | bézs | 50x6 db x m | |||
PA43/006 | sötét fa | 50x6 db x m | |||
PA43/008CC | sötétbarna | Clear Coat | 8019 | 50x6 db x m | |
PA43/009CC | barna | Clear Coat | 50x6 db x m | ||
PA43/015 | krémfehér | 9001 | 50x6 db x m | ||
PA43/020 | fekete | Termék különleges megrendelésre | 9005 | 50x6 db x m | |
PA43/021 | fekete | 7021 | 50x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
PA43/022 | ultrafehér | 9016 | 50x6 db x m | ||
PA43/023CC | antracitszürke | Clear Coat | 7016 | 50x6 db x m | |
PA43/024 | aranytölgy | Kifutó termék, a készlet erejéig kapható | 50x6 db x m | ||
PA43/026 | mahagóni | 50x6 db x m | |||
PA43/028 | dió | 50x6 db x m | |||
PA43/030 | aranytölgy | 50x6 db x m | |||
PA43/031 | világosszürke | 50x6 db x m | |||
PA43/033 | bazaltszürke | Termék különleges megrendelésre | 7012 | 50x6 db x m | |
PA43/034 | kvarcszürke | Termék különleges megrendelésre | 7039 | 50x6 db x m | |
PA43/035 | betonszürke | Termék különleges megrendelésre | 7023 | 50x6 db x m | |
PA43/036 | wenge | 50x6 db x m | |||
PA43/037 | alumíniumszürke | 9007 | 50x6 db x m | ||
PA43/049 | maláta tölgy | 50x6 db x m | ÚJDONSÁG | ||
PA43/052 | winchester | 50x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* Recommended by the system provider stability for the curtain is obtained for surface up to 7m2. Above this value slight undulations of the curtain may occur - however, this does not affect functionality and roller shutter fulfills all criteria specified by the norm.