⸠ Э -каталог
PA43/0x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
2,6 кг
Толщина профиля:
8,8 мм
Количество профилей на высоте 1м:
23,2 шт.
Максимальная площадь:
9 м²
Высота профиля:
43 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA43/001 | серебряный | 50x6 шт. x м | |||
PA43/002 | белый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/003 | серый | 7038 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/004 | темно-бежевый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/005 | бежевый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/006 | темное дерево | 50x6 шт. x м | |||
PA43/008CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 50x6 шт. x м | |
PA43/009CC | коричневый | Clear Coat | 50x6 шт. x м | ||
PA43/015 | белый кремовый | 9001 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/020 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 50x6 шт. x м | |
PA43/021 | черный-серый | 7021 | 50x6 шт. x м | НОВИНКА | |
PA43/022 | ультра-белый | 9016 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/023CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 50x6 шт. x м | |
PA43/024 | золотой дуб | Доступны до исчерпания запасов | 50x6 шт. x м | ||
PA43/026 | красное дерево | 50x6 шт. x м | |||
PA43/028 | орех | 50x6 шт. x м | |||
PA43/030 | золотой дуб | 50x6 шт. x м | |||
PA43/031 | светло-серый | 50x6 шт. x м | |||
PA43/033 | базальтовый серый | Специальный продукт по заказу | 7012 | 50x6 шт. x м | |
PA43/034 | кварцевый серый | Специальный продукт по заказу | 7039 | 50x6 шт. x м | |
PA43/035 | бетонный серый | Специальный продукт по заказу | 7023 | 50x6 шт. x м | |
PA43/036 | венге | 50x6 шт. x м | |||
PA43/037 | серый алюминий | 9007 | 50x6 шт. x м | ||
PA43/049 | солодовый дуб | 50x6 шт. x м | НОВИНКА | ||
PA43/052 | винчестер | 50x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
* Рекомендуемая системодателем стабильность панциря достигается для поверхности до 7м². При большей поверхности может возникать незначительная волнистость панциря, однако это не влияет на функциональность и роллета исполняет все требования, указанные в норме.