⸠ E-katalógus
SK45/D/300/x
Kapuszekrény – alsó elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK45/D/300/01 | ezüst | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK45/D/300/02 | fehér | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK45/D/300/03 | szürke | 7038 | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | ||
SK45/D/300/08 | sötétbarna | 8019 | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | ||
SK45/D/300/09 | barna | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK45/D/300/16 | elefántcsont | 1015 | 290 mm | 250 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK45/D/300/17 | fenyőzöld | 6009 | 290 mm | 250 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK45/D/300/18 | acélkék | 5011 | 290 mm | 250 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK45/D/300/19 | bordó | 3005 | 290 mm | 250 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK45/D/300/20 | fekete | 9005 | 290 mm | 250 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK45/D/300/23 | antracitszürke | 7016 | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | ||
SK45/D/300/27 | meggy | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | ÚJDONSÁG | ||
SK45/D/300/28 | dió | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK45/D/300/30 | aranytölgy | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 db x m | |||
SK45/D/300/71 | Chartwell zöld | Termék különleges megrendelésre | 290 mm | 250 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG |
Külső redőnykapuk rendszerek: SAR
Garázskapu rendszerek: BGR/SK
Rácsos rendszerek: BKR/SK