⸠ E-katalógus
SK/G/180/x
Redőnytok – felső elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/180/01 | ezüst | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/02 | fehér | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/03 | szürke | 7038 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/05 | bézs | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/08 | sötétbarna | 8019 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/09 | barna | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/15 | krémfehér | 9001 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/20 | fekete | 9005 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/180/22 | ultrafehér | 9016 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/23 | antracitszürke | 7016 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/26 | mahagóni | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/28 | dió | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/30 | aranytölgy | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/180/30R | aranytölgy | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/34 | kvarcszürke | 7039 | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/49R | maláta tölgy | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/180/52R | winchester | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/180/53R | sötét tölgy | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 180 mm | 5x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKP, SAR, SP
Rácsos rendszerek: BKR/SK, BKR/SKP, BKR/SP