⸠ E-katalógus
SK45/D/MKT/180/x
45 °-os redőnytok – alsó elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK45/D/MKT/180/01 | ezüst | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/02 | fehér | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/03 | szürke | 7038 | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | ||
SK45/D/MKT/180/05 | bézs | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/08 | sötétbarna | 8019 | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | ||
SK45/D/MKT/180/09 | barna | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/15 | krémfehér | 9001 | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | ||
SK45/D/MKT/180/20 | fekete | 9005 | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK45/D/MKT/180/22 | ultrafehér | 9016 | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | ||
SK45/D/MKT/180/23 | antracitszürke | 7016 | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | ||
SK45/D/MKT/180/26 | mahagóni | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/28 | dió | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/30 | aranytölgy | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m | |||
SK45/D/MKT/180/30R | aranytölgy | Dekorfóliával laminált | 170 mm | 133 mm | 5x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKP, SP