⸠ E-katalógus
BS_45/180/x
45 °-os tokvég – I. típusú, csapos tengelyrögzítésselKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS_45/180/00 | nyers | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/01 | ezüst | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/02 | fehér | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/03 | szürke | 7038 | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/05 | bézs | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/08 | sötétbarna | 8019 | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/09 | barna | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/15 | krémfehér | 9001 | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/20 | fekete | 9005 | 25 pár | ÚJDONSÁG | ||
BS_45/180/22 | ultrafehér | 9016 | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/23 | antracitszürke | 7016 | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/26R | mahagóni | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/28 | dió | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/28R | dió | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/30 | aranytölgy | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/30R | aranytölgy | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/32 | karamell | 183 mm | 25 pár | |||
BS_45/180/34 | kvarcszürke | 7039 | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/49R | maláta tölgy | Dekorfóliával laminált | 25 pár | ÚJDONSÁG | ||
BS_45/180/52R | winchester | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 25 pár | ||
BS_45/180/53R | sötét tölgy | Dekorfóliával laminált | 183 mm | 25 pár |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKE, SAR
Rácsos rendszerek: BKR/SKE, BKR/SK