⸠ Э -каталог
SK/G/180/x
Короб для роллет - верхKod produktu | Цвет | Информация | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/180/01 | серебряный | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/02 | белый | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/03 | серый | 7038 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/05 | бежевый | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/08 | темно-коричневый | 8019 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/09 | коричневый | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/15 | белый кремовый | 9001 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/20 | черный | 9005 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/180/22 | ультра-белый | 9016 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/23 | серый антрацит | 7016 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/26 | красное дерево | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/28 | орех | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/30 | золотой дуб | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/180/30R | золотой дуб | Оклейка декоративной пленкой | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/34 | кварцевый серый | 7039 | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/49R | солодовый дуб | Оклейка декоративной пленкой | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/180/52R | винчестер | Оклейка декоративной пленкой | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/180/53R | темный дуб | Оклейка декоративной пленкой | 183.0000 мм | 180.0000 мм | 5x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKP, SAR, SP
Системы решеток: BKR/SK, BKR/SKP, BKR/SP