⸠ E-KATALOG
SK/G/180/x
Roletový box - horní stranaKod produktu | Barva | Info | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/180/01 | stříbrná | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/02 | bílá | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/03 | šedá | 7038 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/05 | béžová | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/08 | tmavě hnědá | 8019 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/09 | hnědá | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/15 | bílá krémová | 9001 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/20 | černá | 9005 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/180/22 | ultra bílá | 9016 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/23 | antracitová šedá | 7016 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/26 | mahagon | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/28 | ořech | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/30 | zlatý dub | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/180/30R | zlatý dub | Polep dekorativní folií | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/34 | křemenná šedá | 7039 | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/49R | dub sladovy | Polep dekorativní folií | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/180/52R | winchester | Polep dekorativní folií | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/180/53R | tmavý dub | Polep dekorativní folií | 183 mm | 180 mm | 5x6 ks x m |
Systémy venkovních rolet: SK, SKP, SAR, SP
Systémy mříží: BKR/SK, BKR/SKP, BKR/SP