⸠ E-KATALOG
SK45/D/300/x
Garagentorkasten 45° – UnterteilKod produktu | Farbe | Info | RAL | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
SK45/D/300/01 | silber | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | ||
SK45/D/300/02 | weiß | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | ||
SK45/D/300/03 | grau | 7038 | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | |
SK45/D/300/08 | dunkelbraun | 8019 | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | |
SK45/D/300/09 | braun | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | ||
SK45/D/300/16 | elfenbein | 1015 | 290 mm | 250 mm | 5x6 St. x m | |
SK45/D/300/17 | tannengrün | 6009 | 290 mm | 250 mm | 5x6 St. x m | |
SK45/D/300/18 | stahlblau | 5011 | 290 mm | 250 mm | 5x6 St. x m | |
SK45/D/300/19 | weinrot | 3005 | 290 mm | 250 mm | 5x6 St. x m | |
SK45/D/300/20 | schwarz | 9005 | 290 mm | 250 mm | 5x6 St. x m | |
SK45/D/300/23 | anthrazitgrau | 7016 | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | |
SK45/D/300/27 | kirsche | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | ||
SK45/D/300/28 | nuss | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | ||
SK45/D/300/30 | goldeiche | 290 mm | 250 mm | 5x4/6 St. x m | ||
SK45/D/300/71 | Chartwellgrün | Produkt auf Sonderbestellung | 290 mm | 250 mm | 5x6 St. x m |
Aussenrollläden Systeme: SAR
Rolltore Systeme: BGR/SK
Rollgitter Systeme: BKR/SK