⸠ E-KATALOG
PPR/DMPH/x
Profil przesuwny
stosowany z wkładem magnetycznym WM MPH, WMT MPH i zatyczką profilu przesuwnego ZPPR/C MPH.
Kod produktu | Kolor | RAL | ||
---|---|---|---|---|
PPR/DMPH/00 | nielakierowany | 5x4,8/5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/01 | srebrny | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/02 | biały | 5x4,8/5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/08 | ciemnobrązowy | 8019 | 5x4,8/5,5 szt. x m | |
PPR/DMPH/09 | brązowy | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/15 | biel kremowa | 9001 | 5x5,5 szt. x m | |
PPR/DMPH/20 | czarny | 9005 | 5x5,5 szt. x m | NOWOŚĆ |
PPR/DMPH/23 | szary antracyt | 7016 | 5x4,8/5,5 szt. x m | |
PPR/DMPH/26 | mahoń | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/28 | orzech | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/30 | złoty dąb | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/DMPH/49 | dąb słodowy | 5x5,5 szt. x m | NOWOŚĆ | |
PPR/DMPH/52 | winchester | 5x5,5 szt. x m |
Systemy moskitier: MPH