⸠ E-KATALOG
PDS/AMPH/x
Profil dolny
przykręcany lub stosowany z taśmą dwustronną piankową TDP.
Kod produktu | Kolor | RAL | ||
---|---|---|---|---|
PDS/AMPH/00 | nielakierowany | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/01 | srebrny | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/02 | biały | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/08 | ciemnobrązowy | 8019 | 6x6 szt. x m | |
PDS/AMPH/09 | brązowy | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/15 | biel kremowa | 9001 | 6x6 szt. x m | |
PDS/AMPH/20 | czarny | 9005 | 6x6 szt. x m | NOWOŚĆ |
PDS/AMPH/23 | szary antracyt | 7016 | 6x6 szt. x m | |
PDS/AMPH/26 | mahoń | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/28 | orzech | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/30 | złoty dąb | 6x6 szt. x m | ||
PDS/AMPH/49 | dąb słodowy | 6x6 szt. x m | NOWOŚĆ | |
PDS/AMPH/52 | winchester | 6x6 szt. x m |
Systemy moskitier: MPH