⸠ E-KATALOG
PPR/DMPH/x
Schiebeprofil
verwendet mit Magneteinsatz WM MPH, WMT MPH und Seitliche Arretierung für Schiebprofile ZPPR/C MPH.
| Kod produktu | Farbe | Info | RAL | |
|---|---|---|---|---|
| PPR/DMPH/00 | unlackiert | 5x4,8/5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/01 | silber | 5x5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/02 | weiß | 5x4,8/5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/08 | dunkelbraun | 8019 | 5x4,8/5,5 St. x m | |
| PPR/DMPH/09 | braun | 5x5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/15 | cremeweiß | 9001 | 5x5,5 St. x m | |
| PPR/DMPH/20 | schwarz | 9005 | 5x5,5 St. x m | |
| PPR/DMPH/22 | ultraweiß | Produkt auf Sonderbestellung | 9016 | 5x5,5 St. x m |
| PPR/DMPH/23 | anthrazitgrau | 7016 | 5x4,8/5,5 St. x m | |
| PPR/DMPH/26 | mahagoni | 5x5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/28 | nuss | 5x5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/30 | goldeiche | 5x5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/49 | Eiche Malz | 5x5,5 St. x m | ||
| PPR/DMPH/52 | Winchester | 5x5,5 St. x m |
Insektenschutzgitter: MPH













