⸠ E-CATALOG
PPR/DMPH/x
Profil de glisare
Utilizat cu inserția magnetică WM MPH, WMT MPH și capacul profilului de glisare ZPPR/C MPH.
Kod produktu | Culoarea | RAL | ||
---|---|---|---|---|
PPR/DMPH/00 | natur | 5x4,8/5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/01 | argintiu | 5x5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/02 | alb | 5x4,8/5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/08 | maro închis | 8019 | 5x4,8/5,5 buc. x m | |
PPR/DMPH/09 | maro | 5x5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/15 | alb crem | 9001 | 5x5,5 buc. x m | |
PPR/DMPH/20 | negru | 9005 | 5x5,5 buc. x m | NOU |
PPR/DMPH/23 | gri antracit | 7016 | 5x4,8/5,5 buc. x m | |
PPR/DMPH/26 | mahon | 5x5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/28 | nuc | 5x5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/30 | stejar auriu | 5x5,5 buc. x m | ||
PPR/DMPH/49 | stejar de malt | 5x5,5 buc. x m | NOU | |
PPR/DMPH/52 | winchester | 5x5,5 buc. x m |
Sisteme pentru plase împotriva insectelor: MPH