⸠ E-CATALOGUE
BS_45/180/x
Flasque 45° - pied type IKod produktu | Couleur | Info | RAL | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS_45/180/00 | Brut | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/01 | argent | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/02 | blanc | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/03 | gris | 7038 | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/05 | beige | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/08 | brun foncé | 8019 | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/09 | brun | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/15 | blanc cassé | 9001 | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/20 | noir | 9005 | 25 paire | NOUVEAUTÉ | ||
BS_45/180/22 | ultra blanc | 9016 | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/23 | gris anthracite | 7016 | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/26R | acajou | Couvert du film décoratif | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/28 | Noyer | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/28R | Noyer | Couvert du film décoratif | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/30 | chêne dorée | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/30R | chêne dorée | Couvert du film décoratif | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/32 | caramel | 183 mm | 25 paire | |||
BS_45/180/34 | gris quartz | 7039 | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/49R | chêne de malt | Couvert du film décoratif | 25 paire | NOUVEAUTÉ | ||
BS_45/180/52R | winchester | Couvert du film décoratif | 183 mm | 25 paire | ||
BS_45/180/53R | chêne foncée | Couvert du film décoratif | 183 mm | 25 paire |
Systèmes de volets externes: SK, SKE, SAR
Systèmes de grilles: BKR/SKE, BKR/SK