⸠ Э -каталог
PA37/0x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
2,9 кг
Толщина профиля:
8,5 мм
Количество профилей на высоте 1м:
27 шт.
Максимальная площадь:
6 м²
Высота профиля:
37 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | |
---|---|---|---|---|
PA37/001 | серебряный | 60x6 шт. x м | ||
PA37/002 | белый | 60x6 шт. x м | ||
PA37/003 | серый | 7038 | 60x6 шт. x м | |
PA37/005 | бежевый | 60x6 шт. x м | ||
PA37/006 | темное дерево | 60x6 шт. x м | ||
PA37/007 | светлое дерево | 60x6 шт. x м | ||
PA37/008CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 60x6 шт. x м |
PA37/009CC | коричневый | Clear Coat | 60x6 шт. x м | |
PA37/013 | зеленый | Специальный продукт по заказу | 6005 | 24x6 шт. x м |
PA37/015 | белый кремовый | 9001 | 60x6 шт. x м | |
PA37/016 | слоновая кость | 1015 | 60x6 шт. x м | |
PA37/017 | зеленый елочный | Специальный продукт по заказу | 6009 | 24x6 шт. x м |
PA37/018 | стальной голубой | Доступны до исчерпания запасов | 5011 | 24x6 шт. x м |
PA37/019 | бордовый | Доступны до исчерпания запасов | 3005 | 24x6 шт. x м |
PA37/020 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 24x6 шт. x м |
PA37/022 | ультра-белый | 9016 | 60x6 шт. x м | |
PA37/023CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 60x6 шт. x м |
PA37/026 | красное дерево | 60x6 шт. x м | ||
PA37/028 | орех | 60x6 шт. x м | ||
PA37/030 | золотой дуб | 60x6 шт. x м | ||
PA37/031 | светло-серый | 60x6 шт. x м | ||
PA37/034 | кварцевый серый | 7039 | 60x6 шт. x м | |
PA37/038 | морозный серый | 24x6 шт. x м | ||
PA37/039 | сатиновый серый | 24x6 шт. x м | ||
PA37/040 | белый, жемчужный | 9016 | 60x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ