⸠ Э -каталог
SK/G/205/x
Короб для роллет - верхKod produktu | Цвет | Информация | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/205/01 | серебряный | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/205/02 | белый | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/205/03 | серый | 7038 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/05 | бежевый | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/205/08 | темно-коричневый | 8019 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/09 | коричневый | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/205/15 | белый кремовый | 9001 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/20 | черный | 9005 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | |
SK/G/205/22 | ультра-белый | 9016 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/23 | серый антрацит | 7016 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/27 | вишня | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | НОВИНКА | ||
SK/G/205/28 | орех | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/205/30 | золотой дуб | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | |||
SK/G/205/30R | золотой дуб | Оклейка декоративной пленкой | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/34 | кварцевый серый | 7039 | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/52R | винчестер | Оклейка декоративной пленкой | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м | ||
SK/G/205/53R | темный дуб | Оклейка декоративной пленкой | 207.0000 мм | 205.0000 мм | 5x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKP, SAR, SP
Системы решеток: BKR/SK, BKR/SKP, BKR/SP