⸠ E-katalógus
SK/G/205/x
Redőnytok – felső elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/205/01 | ezüst | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/205/02 | fehér | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/205/03 | szürke | 7038 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/05 | bézs | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/205/08 | sötétbarna | 8019 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/09 | barna | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/205/15 | krémfehér | 9001 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/20 | fekete | 9005 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/205/22 | ultrafehér | 9016 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/23 | antracitszürke | 7016 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/27 | meggy | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | ||
SK/G/205/28 | dió | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/205/30 | aranytölgy | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/205/30R | aranytölgy | Dekorfóliával laminált | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/34 | kvarcszürke | 7039 | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/52R | winchester | Dekorfóliával laminált | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/205/53R | sötét tölgy | Dekorfóliával laminált | 207 mm | 205 mm | 5x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKP, SAR, SP
Rácsos rendszerek: BKR/SK, BKR/SKP, BKR/SP