⸠ E-KATALOG
SK/G/205/x
Roletový box - horní stranaKod produktu | Barva | Info | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/205/01 | stříbrná | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/205/02 | bílá | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/205/03 | šedá | 7038 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/05 | béžová | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/205/08 | tmavě hnědá | 8019 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/09 | hnědá | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/205/15 | bílá krémová | 9001 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/20 | černá | 9005 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | |
SK/G/205/22 | ultra bílá | 9016 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/23 | antracitová šedá | 7016 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/27 | višeň | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | NOVINKA | ||
SK/G/205/28 | ořech | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/205/30 | zlatý dub | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | |||
SK/G/205/30R | zlatý dub | Polep dekorativní folií | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/34 | křemenná šedá | 7039 | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/52R | winchester | Polep dekorativní folií | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m | ||
SK/G/205/53R | tmavý dub | Polep dekorativní folií | 207 mm | 205 mm | 5x6 ks x m |
Systémy venkovních rolet: SK, SKP, SAR, SP
Systémy mříží: BKR/SK, BKR/SKP, BKR/SP