⸠ E-KATALOG
PA77/1x
Aluminiumtorprofil, ausgeschäumt
Gewicht 1m²:
4,8 kg
Profildicke:
18,5 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
13 Stück
Maximale Fläche des Products:
15 m²
Höhe des Profils:
77 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA77/101CC | silber | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/102CC | weiß | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/103CC | grau | Clear Coat | 7038 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/105CC | beige | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/106 | dunkles Holz | 7x5,5/6/7 St. x m | |||
PA77/108CC | dunkelbraun | Clear Coat | 8019 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/109CC | braun | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/112CC | rot | Clear Coat, Produkt auf Sonderbestellung | 3003 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/113CC | grün | Clear Coat, Produkt auf Sonderbestellung | 6005 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/114CC | blau | Clear Coat, Produkt auf Sonderbestellung | 5005 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/115CC | cremeweiß | Clear Coat, Produkt auf Sonderbestellung | 9001 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/116 | elfenbein | Produkt auf Sonderbestellung | 1015 | 7x5,5/6/7 St. x m | NEU |
PA77/117CC | tannengrün | Clear Coat, Produkt auf Sonderbestellung | 6009 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/118 | stahlblau | Produkt auf Sonderbestellung | 5011 | 7x5,5/6/7 St. x m | NEU |
PA77/119 | weinrot | Produkt auf Sonderbestellung | 3005 | 7x5,5/6/7 St. x m | NEU |
PA77/120CC | schwarz | Clear Coat, Produkt auf Sonderbestellung | 9005 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/122CC | ultraweiß | Clear Coat | 9016 | 7x5,5/7 St. x m | |
PA77/123CC | anthrazitgrau | Clear Coat | 7016 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/124 | goldeiche | Erhältlich solange der Vorrat reicht | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/126RW | mahagoni | Mit Dekorfolie beklebt, Konvexseite,Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/126RZ | mahagoni | Mit Dekorfolie beklebt, Konkavseite, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/126RD | mahagoni | Mit Dekorfolie beklebt, zweiseitig, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/127RD | kirsche | Mit Dekorfolie beklebt, zweiseitig, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5#/6/7# St. x m | ||
PA77/127RW | kirsche | Mit Dekorfolie beklebt, Konvexseite,Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/127RZ | kirsche | Mit Dekorfolie beklebt, Konkavseite, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/128RW | nuss | Mit Dekorfolie beklebt, Konvexseite,Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/128CC | nuss | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/128RD | nuss | Mit Dekorfolie beklebt, zweiseitig, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/128RZ | nuss | Mit Dekorfolie beklebt, Konkavseite, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5#/6/7 St. x m | ||
PA77/130CC | goldeiche | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/130RD | goldeiche | Mit Dekorfolie beklebt, zweiseitig, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/130RW | goldeiche | Mit Dekorfolie beklebt, Konvexseite,Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/130RZ | goldeiche | Mit Dekorfolie beklebt, Konkavseite, Produkt auf Sonderbestellung | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/143CC | anthrazitgrau, perle | Clear Coat | 7x5,5/6/7 St. x m | ||
PA77/171CC | Chartwellgrün | Clear Coat | 7x5,5/7 St. x m | ||
PA77/184CC | Entenei-blau | Clear Coat | 7024 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/1229CC | schiefergrau | Clear Coat | 7015 | 7x5,5/6/7 St. x m | |
PA77/1410CC | Irische Eiche | Clear Coat | 7x5,5/7 St. x m | NEU |
Rolltore Systeme: BGR/SK, BGR/SKO-P, BGR/KNB