⸠ E-KATALOG
PP75D/S/x
Gerade Führungsschiene
mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ II und KNB sowie für Profile: PA 77, PER 77, PEW 77.
Kod produktu | Farbe | RAL | ||
---|---|---|---|---|
PP75D/S/00 | unlackiert | 4x7 St. x m | ||
PP75D/S/01 | silber | 4x7 St. x m | ||
PP75D/S/02 | weiß | 4x7 St. x m | ||
PP75D/S/03 | grau | 7038 | 4x7 St. x m | |
PP75D/S/08 | dunkelbraun | 8019 | 4x7 St. x m | |
PP75D/S/09 | braun | 4x7 St. x m | ||
PP75D/S/20 | schwarz | 9005 | 4x7 St. x m | NEU |
PP75D/S/23 | anthrazitgrau | 7016 | 4x7 St. x m |
Rolltore Systeme: BGR/SK, BGR/SKO-P, BGR/KNB