⸠ E-katalógus
PA77/1x
Freonmentes poliuretán habbal kitöltött kapuprofil
Négyzetmétersúly 1m²:
4,8 kg
Profil vastagsága:
18,5 mm
Redőnyléc darabszám méterenként:
13 db
A terméket maximális felület :
15 m²
Profil magassága:
77 mm
.
Kod produktu | Szín | Infó | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA77/101CC | ezüst | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/102CC | fehér | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/103CC | szürke | Clear Coat | 7038 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/105CC | bézs | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/106 | sötét fa | 7x5,5/6/7 db x m | |||
PA77/108CC | sötétbarna | Clear Coat | 8019 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/109CC | barna | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/112CC | vörös | Clear Coat, termék különleges megrendelésre | 3003 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/113CC | zöld | Clear Coat, termék különleges megrendelésre | 6005 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/114CC | kék | Clear Coat, termék különleges megrendelésre | 5005 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/115CC | krémfehér | Clear Coat, termék különleges megrendelésre | 9001 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/116 | elefántcsont | Termék különleges megrendelésre | 1015 | 7x5,5/6/7 db x m | ÚJDONSÁG |
PA77/117CC | fenyőzöld | Clear Coat, termék különleges megrendelésre | 6009 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/118 | acélkék | Termék különleges megrendelésre | 5011 | 7x5,5/6/7 db x m | ÚJDONSÁG |
PA77/119 | bordó | Termék különleges megrendelésre | 3005 | 7x5,5/6/7 db x m | ÚJDONSÁG |
PA77/120CC | fekete | Clear Coat, termék különleges megrendelésre | 9005 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/122CC | ultrafehér | Clear Coat | 9016 | 7x5,5/7 db x m | |
PA77/123CC | antracitszürke | Clear Coat | 7016 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/124 | aranytölgy | Kifutó termék, a készlet erejéig kapható | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/126RW | mahagóni | Domború oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/126RZ | mahagóni | Homorú oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/126RD | mahagóni | Mindkét oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/127RD | meggy | Mindkét oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5#/6/7# db x m | ||
PA77/127RW | meggy | Domború oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/127RZ | meggy | Homorú oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/128RW | dió | Domború oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/128CC | dió | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/128RD | dió | Mindkét oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/128RZ | dió | Homorú oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5#/6/7 db x m | ||
PA77/130CC | aranytölgy | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/130RD | aranytölgy | Mindkét oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/130RW | aranytölgy | Domború oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/130RZ | aranytölgy | Homorú oldalán dekorfóliával laminált, termék különleges megrendelésre | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/143CC | gyöngyház antracitszürke | Clear Coat | 7x5,5/6/7 db x m | ||
PA77/171CC | Chartwell zöld | Clear Coat | 7x5,5/7 db x m | ||
PA77/184CC | kék kacsa tojás | Clear Coat | 7024 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/1229CC | palaszürke | Clear Coat | 7015 | 7x5,5/6/7 db x m | |
PA77/1410CC | ír tölgy | Clear Coat | 7x5,5/7 db x m | ÚJDONSÁG |
Garázskapu rendszerek: BGR/SK, BGR/SKO-P, BGR/KNB