⸠ Э -каталог
PA40/0x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
3,3 кг
Толщина профиля:
8,7 мм
Количество профилей на высоте 1м:
25 шт.
Максимальная площадь:
7 м²
Высота профиля:
40 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/001 | серебряный | 30x6 шт. x м | |||
PA40/002 | белый | 30x6 шт. x м | |||
PA40/003 | серый | 7038 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/004 | темно-бежевый | 30x6 шт. x м | |||
PA40/005 | бежевый | 30x6 шт. x м | |||
PA40/008CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 30x6 шт. x м | |
PA40/009CC | коричневый | Clear Coat | 30x6 шт. x м | ||
PA40/015 | белый кремовый | 9001 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/016 | слоновая кость | 1015 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/017 | зеленый елочный | Специальный продукт по заказу | 6009 | 30x6 шт. x м | |
PA40/018 | стальной голубой | Специальный продукт по заказу | 5011 | 30x6 шт. x м | |
PA40/019 | бордовый | Доступны до исчерпания запасов | 3005 | 30x6 шт. x м | |
PA40/020 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 30x6 шт. x м | |
PA40/021 | черный-серый | 7021 | 30x6 шт. x м | НОВИНКА | |
PA40/022 | ультра-белый | 9016 | 30x6 шт. x м | ||
PA40/023CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 30x6 шт. x м | |
PA40/034 | кварцевый серый | 7039 | 30x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ