⸠ E-KATALOG
PA40/0x
Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową
Ciężar 1m²:
3,3 kg
Grubość profilu:
8,7 mm
Ilość listew na 1m wysokości:
25 szt.
Maksymalna powierzchnia wyrobu:
7 m²
Wysokość profilu:
40 mm
Maksymalna szerokość moskitiery:
2000 mm
.
Kod produktu | Kolor | Info | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA40/001 | srebrny | 30x6 szt. x m | |||
PA40/002 | biały | 30x6 szt. x m | |||
PA40/003 | szary | 7038 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/004 | ciemnobeżowy | 30x6 szt. x m | |||
PA40/005 | beżowy | 30x6 szt. x m | |||
PA40/008CC | ciemnobrązowy | Clear Coat | 8019 | 30x6 szt. x m | |
PA40/009CC | brązowy | Clear Coat | 30x6 szt. x m | ||
PA40/015 | biel kremowa | 9001 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/016 | kość słoniowa | 1015 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/017 | zieleń jodłowa | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 6009 | 30x6 szt. x m | |
PA40/018 | stalowy niebieski | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 5011 | 30x6 szt. x m | |
PA40/019 | bordo | Dostępne do wyczerpania zapasów | 3005 | 30x6 szt. x m | |
PA40/020 | czarny | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 9005 | 30x6 szt. x m | |
PA40/021 | czarny szary | 7021 | 30x6 szt. x m | NOWOŚĆ | |
PA40/022 | ultra biały | 9016 | 30x6 szt. x m | ||
PA40/023CC | szary antracyt | Clear Coat | 7016 | 30x6 szt. x m | |
PA40/034 | kwarcowy szary | 7039 | 30x6 szt. x m |
Systemy rolet zewnętrznych: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ