⸠ Э -каталог
PE100/1x
Экструдированный алюминиевый профиль для ворот
Вес 1 м²:
10,2 кг
Толщина профиля:
25 мм
Количество профилей на высоте 1м:
10 шт.
Максимальная площадь:
36 м²
Высота профиля:
100 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | |
---|---|---|---|---|
PE100/100 | неокрашенный | 1x5/6/7 шт. x м | ||
PE100/102 | белый | Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м | |
PE100/103 | серый | Специальный продукт по заказу | 7038 | 1x5/6/7 шт. x м |
PE100/105 | бежевый | Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м | |
PE100/108 | темно-коричневый | Специальный продукт по заказу | 8019 | 1x5/6/7 шт. x м |
PE100/109 | коричневый | Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м | |
PE100/140LS | белый, жемчужный | Структурный лак, Специальный продукт по заказу | 9016 | 1x5/6/7 шт. x м |
PE100/141LS | светло-серый, жемчужный | Структурный лак, Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м | |
PE100/142LS | серый, жемчужный матовый | Структурный лак, Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м | |
PE100/143LS | серый антрацит, жемчужный | Структурный лак, Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м | |
PE100/144LS | темно-серый, жемчужный | Структурный лак, Специальный продукт по заказу | 1x5/6/7 шт. x м |
Системы ворот: BPR/KNJ, BPR/KNS, BGR/KNB
Системы решеток: BKR/KNJ, BKR/KNS, BKR/KNB