⸠ E-KATALOG
PE100/1x
Stranggepresstes Aluminiumtorprofil
Gewicht 1m²:
10,2 kg
Profildicke:
25 mm
Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe:
10 Stück
Maximale Fläche des Products:
36 m²
Höhe des Profils:
100 mm
.
Kod produktu | Farbe | Info | RAL | |
---|---|---|---|---|
PE100/100 | unlackiert | 1x5/6/7 St. x m | ||
PE100/102 | weiß | Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m | |
PE100/103 | grau | Produkt auf Sonderbestellung | 7038 | 1x5/6/7 St. x m |
PE100/105 | beige | Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m | |
PE100/108 | dunkelbraun | Produkt auf Sonderbestellung | 8019 | 1x5/6/7 St. x m |
PE100/109 | braun | Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m | |
PE100/140LS | weiß, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 9016 | 1x5/6/7 St. x m |
PE100/141LS | hellgrau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m | |
PE100/142LS | grau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m | |
PE100/143LS | anthrazitgrau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m | |
PE100/144LS | dunkelgrau, perle | Strukturlack, Produkt auf Sonderbestellung | 1x5/6/7 St. x m |
Rolltore Systeme: BPR/KNJ, BPR/KNS, BGR/KNB
Rollgitter Systeme: BKR/KNJ, BKR/KNS, BKR/KNB