⸠ E-KATALOG
PE100/1x
Profil bramowy aluminiowy ekstrudowany
Ciężar 1m²:
10,2 kg
Grubość profilu:
25 mm
Ilość listew na 1m wysokości:
10 szt.
Maksymalna powierzchnia wyrobu:
36 m²
Wysokość profilu:
100 mm
.
Kod produktu | Kolor | Info | RAL | |
---|---|---|---|---|
PE100/100 | nielakierowany | 1x5/6/7 szt. x m | ||
PE100/102 | biały | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m | |
PE100/103 | szary | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 7038 | 1x5/6/7 szt. x m |
PE100/105 | beżowy | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m | |
PE100/108 | ciemnobrązowy | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 8019 | 1x5/6/7 szt. x m |
PE100/109 | brązowy | Produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m | |
PE100/140LS | biały, perłowy | Lakier strukturalny, produkt dostępny na specjalne zamówienie | 9016 | 1x5/6/7 szt. x m |
PE100/141LS | jasny szary, perłowy | Lakier strukturalny, produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m | |
PE100/142LS | szary, perłowy | Lakier strukturalny, produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m | |
PE100/143LS | szary antracyt, perłowy | Lakier strukturalny, produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m | |
PE100/144LS | ciemny szary, perłowy | Lakier strukturalny, produkt dostępny na specjalne zamówienie | 1x5/6/7 szt. x m |
Systemy bram: BPR/KNJ, BPR/KNS, BGR/KNB
Systemy krat: BKR/KNJ, BKR/KNS, BKR/KNB