⸠ Э -каталог
PA55/1x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
3,4 кг
Толщина профиля:
14 мм
Количество профилей на высоте 1м:
18 шт.
Максимальная площадь:
9,5 м²
Высота профиля:
55 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA55/101 | серебряный | 24x6 шт. x м | |||
PA55/102 | белый | 24x6 шт. x м | |||
PA55/103 | серый | 7038 | 24x6 шт. x м | ||
PA55/105 | бежевый | 24x6 шт. x м | |||
PA55/106 | темное дерево | 24x6 шт. x м | |||
PA55/107 | светлое дерево | 24x6 шт. x м | |||
PA55/108CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 24x6 шт. x м | |
PA55/109CC | коричневый | Clear Coat | 24x6 шт. x м | ||
PA55/115 | белый кремовый | 9001 | 24x6 шт. x м | ||
PA55/116 | слоновая кость | Специальный продукт по заказу | 1015 | 24x6 шт. x м | |
PA55/117 | зеленый елочный | Специальный продукт по заказу | 6009 | 24x6 шт. x м | |
PA55/118 | стальной голубой | Специальный продукт по заказу | 5011 | 24x6 шт. x м | |
PA55/120 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 24x6 шт. x м | НОВИНКА |
PA55/123CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 24x6 шт. x м | |
PA55/124 | золотой дуб | Специальный продукт по заказу | 24x6 шт. x м | ||
PA55/130 | золотой дуб | 24x6 шт. x м | |||
PA55/134 | кварцевый серый | Специальный продукт по заказу | 7039 | 24x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
Системы ворот: BGR/SK, BGR/SKO-P, BGR/KNB