⸠ E-CATALOG
PA55/1x
Lamelă din aluminiu umplut cu spumă poliuretanică, fără CFC.
Greutate pe 1m²:
3,4 kg
Grosimea profilului:
14 mm
Numărul de lamele pe la 1m înălțime:
18 buc.
Suprafața maximă a produsului:
9,5 m²
Înălțimea profilului:
55 mm
Lățime maximă plasă de insecte:
2000 mm
.
Kod produktu | Culoarea | Informații suplimentare | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA55/101 | argintiu | 24x6 buc. x m | |||
PA55/102 | alb | 24x6 buc. x m | |||
PA55/103 | gri | 7038 | 24x6 buc. x m | ||
PA55/105 | bej | 24x6 buc. x m | |||
PA55/106 | lemn închis | 24x6 buc. x m | |||
PA55/107 | lemn deschis | 24x6 buc. x m | |||
PA55/108CC | maro închis | Clear Coat | 8019 | 24x6 buc. x m | |
PA55/109CC | maro | Clear Coat | 24x6 buc. x m | ||
PA55/115 | alb crem | 9001 | 24x6 buc. x m | ||
PA55/116 | fildeș | Produs specială la comandă | 1015 | 24x6 buc. x m | |
PA55/117 | verde închis | Produs specială la comandă | 6009 | 24x6 buc. x m | |
PA55/118 | albastru oțel | Produs specială la comandă | 5011 | 24x6 buc. x m | |
PA55/120 | negru | Produs specială la comandă | 9005 | 24x6 buc. x m | NOU |
PA55/123CC | gri antracit | Clear Coat | 7016 | 24x6 buc. x m | |
PA55/124 | stejar auriu | Produs specială la comandă | 24x6 buc. x m | ||
PA55/130 | stejar auriu | 24x6 buc. x m | |||
PA55/134 | cuarț gri | Produs specială la comandă | 7039 | 24x6 buc. x m |
Sistem pentru rulouri de exterior: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ
Sisteme pentru uși de garaj: BGR/SK, BGR/SKO-P, BGR/KNB