⸠ E-CATALOG
PGRMRO/x
Profilul principal al ramei MRO| Kod produktu | Culoarea | Informații suplimentare | RAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PGRMRO/00 | natur | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/01 | argintiu | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/02 | alb | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/08 | maro închis | 8019 | 5x6 buc. x m | ||
| PGRMRO/15 | alb crem | 9001 | 5x6 buc. x m | ||
| PGRMRO/20 | negru | 9005 | 5x6 buc. x m | ||
| PGRMRO/22 | ultra alb | Produs specială la comandă | 9016 | 5x6 buc. x m | NOU | 
| PGRMRO/23 | gri antracit | 7016 | 5x6 buc. x m | ||
| PGRMRO/26 | mahon | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/28 | nuc | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/30 | stejar auriu | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/49 | stejar de malt | 5x6 buc. x m | |||
| PGRMRO/52 | winchester | 5x6 buc. x m | 
Sisteme pentru plase împotriva insectelor: MRO
                    
                    
                                                                             
         
         
                    











